河村電器産業 EQF30718NK 屋内用電灯分電盤 クリーム 下部スペース(タテ255×ヨコ240mm)18+2 ELB3P75A
商品の説明
商品情報
主幹:ELB 分岐:MCB2P20A(スマートブレーカ)/下部スペース付
29116円河村電器産業 EQF30718NK 屋内用電灯分電盤 クリーム 下部スペース(タテ255×ヨコ240mm)18+2 ELB3P75ADIY、工具材料、部品河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)"https://auctions.afimg.jp/g1110990630/ya/image/g1110990630.1.jpg","https://auctions.afimg.jp/s1111948824/ya/thumbnail/s1111948824.jpg","https://www.kawamura.co.jp/assets/images/catalog/spec/home_photo.jpg","https://www.kawamura.co.jp/catalog/ebook2/images/zumen_02.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/ff21e1e781cb70bfb89e2d9e23125656da300ddc/i-img500x339-1699914720anltsh155636.jpg"
電灯:主幹ブレーカ
漏電ブレーカELB(中性線欠相保護付)
電灯:分岐ブレーカ
配線用遮断器MCB2P2E20A(スマートサイズ)
付属回路
下部スペース付
ス(タテ255×ヨコ240mm)
使用キャビネット
BX(保護等級:IP2XD)
使用場所
屋内用河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | 製品カタログ
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | 製品カタログ
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器産業株式会社 | 製品情報 | カタログの閲覧(E-Book)
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
河村電器 分電盤の値段と価格推移は?|38件の売買データから河村電器
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています